<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>ERP</title>
	<link>http://www.erp-spezial.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Jul 2011 10:59:58 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>oxaion &#8211; ERP System</title>
		<description><![CDATA[Das Unternehmen oxaion (Unternehmen der command-Gruppe )bietet 2 ERP-Lösungen für Unternehmen an: oxaion business solution (IBM Power Systems i) oxaion open Mehr als 30 Jahre hat oxaion als Branchenwissen aufgebaut und in die ERP Systeme integriert. Die ERP Lösungen sind Komplettsysteme und umfassen: Rechnungswesen Warenwirtschaft PPS Projektmanagement Business Intelligence CRM E-Commerce SCM Variantenkonfigurator Personalwesen Dokumentenmanagement [...]]]></description>
		<link>http://www.erp-spezial.de/oxaion-erp-system/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SAP Business ByDesign</title>
		<description><![CDATA[Die ERP Lösung von SAP mit der Bezeichnung Business ByDesign stellt ein komplett neues Geschäftsmodell bei der SAP dar. Die Software wurde Ende 2007 offiziell vorgestellt, hatte jedoch zum Start Probleme. Die Software-Lösung wird als on-demand oder SaaS (Software as a Service) angeboten und zielt auf den Mittelstandskunden. Die Komplettlösung deckt sowohl den ERP als [...]]]></description>
		<link>http://www.erp-spezial.de/sap-business-bydesign/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SAP Business One Partner</title>
		<description><![CDATA[Business One von SAP ist ein ERP-System für kleine bis mittelständische Unternehmen (KMU) mit ca. 5–200 Mitarbeitern. Weltweit haben sich bislang ca. 30.000 kleine und mittlere Unternehmen für SAP Business One entschieden. SAP Business One mit dem Releasestand 8.8 beinhaltet Kernmodule für verschiedene Bereiche und bietet eine Rundumsicht auf alle unternehmenskritischen Prozesse in Vertrieb, Finanzwesen, [...]]]></description>
		<link>http://www.erp-spezial.de/sap-business-one-partner/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Heiler PIM</title>
		<description><![CDATA[Die Heiler Software AG ist ein deutsches Softwareunternehmen, das sich auf den Bereich des PIM (Produktinformationsmanagement oder englisch Product Information Management) spezialisiert hat. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 100 MA und hat 2009 ca. 12 Mio. EUR Umsatz ausgewiesen. Die Lösungen, die Heiler mit Software abdeckt umfassen folgende Bereiche: Enterprise PIM Das zentrale Master Data [...]]]></description>
		<link>http://www.erp-spezial.de/heiler-pim/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Microsoft Dynamics CRM</title>
		<description><![CDATA[Microsoft Dynamics CRM ist eine CRM Software (Customer Relationship Management) vom US-Softwareanbieter Microsoft. Die CRM Software ist Teil der Microsoft Dynamics Unternehmenssoftware (ERP). Im Gegensatz zu den anderen Dynamics-Produkten basiert Dynamics CRM (ab Version 3.0) vollständig auf der .NET Basis und lässt sich sehr leicht in Visual Studio .NET Projekten integrieren. Besonders hervorzuheben ist der [...]]]></description>
		<link>http://www.erp-spezial.de/microsoft-dynamics-crm/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CRM Salesforce.com</title>
		<description><![CDATA[Der SaaS (Software as a Service) Anbieter salesforce.com bietet seine Geschäftsanwendungen im Internet als On-Demand-Software (d. h. auf Abruf) an. Mit Salesforce als CRM (Customer Relationship Management) Software wird das Kundenbeziehungsmanagement durchgeführt. Des Weiteren stellt salesforce.com mit force.com eine Entwicklungs- und Betriebsplattform zum Programmieren von SaaS-Geschäftsanwendungen über das Internet bereit. Salesforce.com ist mittlerweile Marktführer auf [...]]]></description>
		<link>http://www.erp-spezial.de/crm-salesforce.com/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MESONIC &#8211; WINLine</title>
		<description><![CDATA[WINLine Die ERP Software WINLine (WL) wurde von MESONIC für Klein-und Mittelbetriebe entwickelt und ist speziell auf die Bedürfnisse dieser Zielgruppe abgestimmt. Zur Abbildung aller betriebswirtschaftlichen Geschäftsprozesse bietet WINLine Programme für die Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Kostenrechnung, Warenwirtschaft / Auftragsbearbeitung, Archivierung sowie Lohn und Gehalt. Die Anbindung an Internet, Intranet und Extranet wird mit Hilfe von WINLine [...]]]></description>
		<link>http://www.erp-spezial.de/mesonic-winline/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PLANAT &#8211; FEPA</title>
		<description><![CDATA[Integrierte ERP/PPS-Standardsoftware FEPA FEPA Basis umfasst die zentralen Module für Vertrieb, Logistik, Produktion und Betriebswirtschaft. * Vertrieb * Einkauf * Materialwirtschaft * Kalkulation/Controlling * Kaufmännische Anwendungen * Produktionsplanung * Produktionssteuerung * Grob- und Feinplanung * Betriebsdatenerfassung FEPA Standard Branchenobjekte enthalten konzentriert branchenspezifische Funktionen. Die Branchenobjekte richten Programmlogik, Funktionen und Oberfläche optimal auf die branchenspezifischen Anforderungen [...]]]></description>
		<link>http://www.erp-spezial.de/planat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ERP Marktüberblick</title>
		<description><![CDATA[abas Informationssysteme GmbH abas-Business-Software ABS® ACI EDV-Systemhaus GmbH &#38; Co.KG SEMIRAMIS® 4 action management GmbH biz-balance 3.1 All for One Systemhaus AG All-for-Machine (auf Basis von mySAP.com) ALPHA Business Solutions AG proALPHA (ALPHA Business Solutions) amball business-software Microsoft Business Solutions AXAPTA Microsoft Business Solutions Navision amball business-software AXAPTA amball Navision amball APplus AG  P2plus AP [...]]]></description>
		<link>http://www.erp-spezial.de/erp-marktueberblick/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SAP Business One</title>
		<description><![CDATA[SAP Business One Business One von SAP ist ein ERP-System  für kleine bis mittelständische Unternehmen (KMU) mit  ca. 5–150 Mitarbeiter. Laut Angaben von SAP setzten mittlerweile mehr als 20.000 kleine und mittlere Unternehmen SAP Business One ein. Die ERP Architektur und Funktionalität haben keine Verbindung/ Bezug zu SAP Business Suite oder R/3. SAP Business One [...]]]></description>
		<link>http://www.erp-spezial.de/sap-business-one/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

